ベビーシッター料金 1時間150円!?
東京都では、2018年から、待機児童対策としてベビーシッター利用支援事業を実施しており、条件を満たすと民間企業のベビーシッターサービスを受けられます。
対象事業者が17社(2023年現在)あるので、概要を紹介しつつ、それぞれのベビーシッターサービス料金などをまとめてみようと思います!

サービス利用対象者
サービスが利用できる対象者は、東京都が定める区市町村に住んでいる、次の1から3のいずれかに該当する方で、 お住まいの区市町村から、本事業の対象者である旨の通知書を受け取った方、ということです。
1 保育所等の0~5歳児クラスに相当する待機児童の保護者
2 0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者(復職日以降、利用できます。)
3 夜間帯保育を必要とする保護者
「待機児童」は一般的に「保育施設への入所条件を満たしており、入所申請をしているにもかかわらず、利用ができていない未就学児のこと。」ですが、例えば保育園の申し込みを1ヶ所しかせず、そこに入れないときも「待機児童」になるのか分からず、問い合わせしてみましたが、保育園の入園が出来ずに「待機児童」の証明書が区長村から発行されていれば、申し込みをした保育園の数は関係ないようです。(今後要件は変わるかもしれないですが・・・)
サービス利用料金・利用時間
サービス利用料金 1時間150円(税込)
※事業者によって、別途交通費実費や入会金、キャンセル料、保険料等がかかる場合があるようです。
月曜日から土曜日までの午前7時~午後10時までのうち、
〈保育短時間認定の対象者〉… 1日8時間までかつ月160時間まで
〈保育標準時間認定の対象者〉…1日11時間まで かつ 月220時間まで
普通に民間企業のベビーシッターサービスを使うと1時間数千円すると思うのでかなり助成されるということになると思います!
認定事業者
2023年7月時点での認定事業者は17社あり、東京都のホームページで一覧が見れます!
本当に事業者名が羅列されているだけで料金などが少し分かりにくいので、特色などを調べて一覧にしていきたいと思います!
| 事業者名 | 入会金 | 年会費 | 通常料金 | 特色 |
| サンフラワー・A 株式会社 | 22,000円 (税込) | 16,500円 (税込) | 2,420円 (税込)/時間 | ・平成5年創業 ・家事シッター事業 |
| 株式会社 小学館集英社プロダクション | 22,000円 (税込) | 11,000円 (税込) | 2,640円 (税込)/時間 | ・小学館グループ ・絵画プログラム |
| 株式会社 明日香 | 東京都事業 →無料 | 東京都事業 →無料 | 2,640円 (税込)/時間 | ・東京都事業利用 →諸費用無料 |
| mormor 株式会社 (モルモル) | 0円 | 0円 | 3,300円 (税込)/時間 | ・シンプルな ワンプラン |
| 有限会社 クールドロワ (CoMaMoRi) | 0円 | 3,000円 (非課税) | 2,400円 (非課税) | ・保育付コワーキン グスペース運営 |
| ハニークローバー 株式会社 | 0円 | 0円 | 2,420円(A) 3,300円(S) | ・2つのランク (A or S)から選択 |
| 株式会社 ジャパンベビーシッターサービス | 東京都事業 →入会不要 | 13,200円 | 2,530円 (3Hコース) | ・1971年創業 ・産前産後ケア事業 |
| 株式会社 ミラクス(miraxsシッター) | 22,000円 | 13,200円 | 2,420円 (税込)/時間 | ・病児ケア実施 ・LINE予約可能 |
| 株式会社 ポピンズファミリーケア | 東京都事業 →無料 | 東京都事業 →無料 | 3,630円 4,400円 | ・教育シッター (ナニーサービス) |
| 株式会社 ポピンズシッター | 東京都事業 →無料 | 東京都事業 →無料 | 2,200円 (税込)〜 | ・業界最大手 ・有資格者9割 |
| 株式会社 キッズライン | 0円 | 0円 | マッチング | ・自分でシッターを 検索・選べる。 |
| ル・アンジェ 株式会社 | 東京都事業 →無料 | 東京都事業 →無料 | 2,750円 (税込)/時間 | ・東京都経営革新 優秀賞受賞 |
| コンビスマイル 株式会社 | 22,000円 (税込) | 16,500円 (税込) | 3,300円 (税込)/時間 | ・ベビー用品メーカー のグループ会社 |
| 株式会社 アルファコーポレーション | 東京都事業 →無料 | 東京都事業 →無料 | 4,320円 (非課税) | ・救命救急講習を 全社員受講 |
| 特定非営利活動法人 フローレンス | 東京都事業 →無料 | 東京都事業 →無料 | ー | 現在新規申込停止 |
| eソリューションサービス株式会社 | 東京都事業 →無料 | 東京都事業 →無料 | 2,460円 (税込)/時間 | ・ママヘルプダイヤル (無料)設置 |
| 株式会社ヒューマンドリームプランニング | 33,000円 (税込) | 11,000円 (税込) | 2,640円 (税込)/時間 | ・2023年3月に 事業者に認定 |












コメントを残す